![]() |
![]() |
||||
Montage et démontage rapide,simple et sans problème de boulonnerie | Sécurité dans la coupe transversale : la construction robuste garantit une multitude d’utilisations. |
||||
Longueur panneau (mm) | Hauteur panneau (mm) | Poids environ (mm) |
Résistance (kN/m²) |
Hauteur sous vérin (mm) |
Longueur de pose de tuyau (mm) |
3000 | 2400 | 1800 | 51,60 | 1550 | 2600 |
3000 | 2600 | 1885 | 51,60 | 1550 | 2600 |
3500 | 2400 | 2015 | 44,23 | 1550 | 3100 |
3500 | 2600 | 2100 | 44,23 | 1550 | 3100 |
3700 | 2400 | 2080 | 41,84 | 1550 | 3300 |
3700 | 2600 | 2180 | 41,84 | 1550 | 3300 |
4000 | 2400 | 2220 | 38,70 | 1550 | 3600 |
4000 | 2600 | 2330 | 38,70 | 1550 | 3600 |
3000 | 3500 | 2825 | 39,80 | 2000 | 2600 |
3500 | 3500 | 3140 | 34,13 | 2000 | 3100 |
Réhausse | 1400 | 2400 | |||
Kit super caisson | 2400/2600 |
- JK 300 EP 60 et JK 500 EP 80 : nous consulter
![]() |
||
Ensemble vérin breveté avec champignons ressort articulé – grande robustesse et flexibilité auto-contrôlée pendant l’havage. |
||
Longueur des rallonges (mm) |
Largeur de tranchée (mm) |
Largeur de travail (mm) |
1180 – 1490 | 978 – 1288 | |
300 | 1480 – 1790 | 1278 – 1588 |
500 | 1680 – 1990 | 1478 – 1788 |
1000 | 2180 – 2490 | 1978 – 2288 |
max. 3,0 | 4180 – 4490 | 3978 – 4288 |
Jusqu’à 6 rallonges bout à bout Montage facile des élargisseurs |
||
Vérin moyen | 1000 – 1200 | 800 – 1000 |
E 250 | 550 | 750 |