Le nouveau blindage aluminium SBH permet de blinder les fouilles avec une manutention manuelle ou mécanique selon la hauteur de fouille à blinder.
Le blindage léger en aluminium SBH, le système de blindage aussi simple que possible.
Caisson de blindage |
![]() |
![]() |
Madrier d’étançonnement | ||||||||
![]() |
||||||||
Tableau de sélection des panneaux | ||||||||
Longueur panneau (m) |
Longueur système (m) |
Hauteur blindage (m) |
Epaisseur panneau (mm) |
Passage libre de la longueur des tuyaux (m) |
Hauteur libre de passage des tuyaux (m) |
Pression du sol autorisée (kN/m²) |
Poids étai inclus (kg/caisson) |
Poids (kg/puits) |
1,50 | 1,50 | 0,60 | 53 | 1,17 | 0,15 | 26,5 | 89 | 130 |
1,50 | 1,72 | 1,20 | 53 | 1,57 | 0,75 | 26,5 | 180 | 250 |
1,50 | 1,72 | 1,80 | 53 | 1,57 | 0,75 | 26,5 | 249 | 370 |
1,50 | 1,72 | 2,40 | 53 | 1,57 | 0,75 | 26,5 | 318 | 490 |
2,00 | 2,00 | 0,60 | 53 | 1,67 | 0,15 | 26,5 | 103 | 159 |
2,00 | 2,22 | 1,20 | 53 | 2,07 | 0,75 | 26,5 | 208 | 308 |
2,00 | 2,22 | 1,80 | 53 | 2,07 | 0,75 | 26,5 | 292 | 456 |
2,00 | 2,22 | 2,40 | 53 | 2,07 | 0,75 | 26,5 | 375 | 605 |
2,50 | 2,50 | 0,60 | 53 | 2,17 | 0,15 | 21,6 | 118 | 188 |
2,50 | 2,72 | 1,20 | 53 | 2,57 | 0.75 | 21,6 | 237 | 365 |
2,50 | 2,72 | 1,80 | 53 | 2,57 | 0,75 | 21,6 | 335 | 542 |
2,50 | 2,72 | 2,40 | 53 | 2,57 | 0,75 | 21,6 | 433 | 719 |
3,00 | 3,00 | 0,60 | 53 | 2,67 | 0,15 | 17,5 | 132 | 216 |
3,00 | 3,22 | 1,20 | 53 | 3,07 | 0,75 | 17,5 | 266 | 422 |
3,00 | 3,22 | 1,80 | 53 | 3,07 | 0,75 | 17,5 | 378 | 628 |
3,00 | 3,22 | 2,40 | 53 | 3,07 | 0,75 | 17,5 | 490 | 834 |
La construction de blindage léger en aluminium a été conçue pour réaliser les petits projets de génie civil. Ce système de blindage, rapide et rentable, à bords appuyés est conçu de fond en comble selon le principe constructif modulaire.
Il peut faire office de planche d’étançonnement avec une hauteur de 0,60 Mètre ou être transformé, en combinaison avec des étaiements latéraux, pour servir de caissons de blindage ou de blindage de puits.
Il peut alors être utilisé jusqu’à des profondeurs de 3,0 mètres. Le poteau latéral est conçu pour recevoir, au choix, les étais ou des panneaux de blindage supplémentaires.
Malgré sa légèreté constructive surprenante, le blindage léger en aluminium est extrêmement sûr, car la production n’utilise que de l’aluminium F 25 à résistance élevée.
Ainsi, la construction légère mais robuste peut être montée et mise en place par deux personnes seulement grâce au vissage-enfichage combiné à l’aide d’axes goupillés.
Poteau | |||
Longueur poteau (m) | Hauteur libre de passage des tuyaux (m) |
Moment de flexion autorisée (kNm) |
Poids (kg/poteau) |
1,30 | 0,75 | 14,43 | 10 |
1,90 | 0,75 | 14,43 | 15 |
2,50 | 0,75 | 14,43 | 1 |
Etais | |||
Type d’étai | Largeur de travail (mm) |
Largeur de tranchée (mm) |
Poids (kg) |
A | 525-845 | 745-965 | 7,0 |
B | 855-1305 | 975-1425 | 9,1 |
C | 1315-2225 | 1435-2345 | 13,2 |