HR 320 HL 450 HL 700 HL 750 U HL 750 HL 760 HL 760 U
| HL 760 U | HL 760 | HL 750 U | HL 750 | HL 700 | HL 450 | HR 320 |
| PLAGE DE RÉCEPTION | ||||||
| 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 102 mm | 50 mm |
| AFFICHAGE NUMÉRIQUE | ||||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| PRÉCISION DE DÉTECTION | ||||||
| ± 0.5 mm | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm | – | – |
| ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | – |
| ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | – | ± 2 mm |
| – | – | – | – | – | – | – |
| ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | – |
| – | – | – | – | – | – | ± 6 mm |
| ± 10 mm | ± 10 mm | ± 10 mm | ± 10 mm | ± 10 mm | – | – |
| FONCTION RADIO | ||||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| RÉCEPTION FAISCEAU VERT | ||||||
| Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |

